Total de recursos liberados a favor de los municipios del Estado durante el periodo fiscal 2005.

Pág. 344 PERIODICO OFICIAL 27 de enero de 2006
PODER EJECUTIVO
Total de recursos liberados a favor de los municipios del Estado durante el período fiscal 2005
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General Fomento Munici-
pal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal total
Amealco de Bonfil 31,844,513 10,886,962 2,131,546 614,587 589,170 46,066,778 32,212,660 15,973,275 48,185,935 94,252,713
Arroyo Seco 27,100,925 8,288,198 1,814,030 523,035 501,405 38,227,593 5,492,650 3,706,352 9,199,002 47,426,595
Cadereyta de Montes 39,720,403 14,643,946 2,658,729 766,589 734,875 58,524,542 23,839,020 15,153,704 38,992,724 97,517,266
Colón 33,044,317 11,487,130 2,211,857 637,742 611,367 47,992,413 16,827,540 13,716,458 30,543,998 78,536,411
Corregidora 53,004,670 20,516,332 3,547,926 1,022,972 980,669 79,072,569 10,993,430 21,815,599 32,809,029 111,881,598
El Marqués 39,809,571 14,684,746 2,664,699 768,311 736,535 58,663,862 18,153,140 20,890,695 39,043,835 97,707,697
Ezequiel Montes 24,860,110 6,732,166 1,664,036 479,791 459,946 34,196,049 8,261,460 8,075,148 16,336,608 50,532,657
Huimilpan 25,009,936 6,853,911 1,674,061 482,679 462,720 34,483,307 11,087,670 8,526,336 19,614,006 54,097,313
Jalpan de Serra 34,279,885 12,091,578 2,294,562 661,588 634,228 49,961,841 10,402,371 6,682,669 17,085,040 67,046,881
Landa de Matamoros 28,283,091 8,986,422 1,893,158 545,851 523,276 40,231,798 9,589,180 5,703,634 15,292,814 55,524,612
Pedro Escobedo 27,261,128 8,385,923 1,824,752 526,132 504,368 38,502,303 12,451,100 14,499,453 26,950,553 65,452,856
Peñamiller 25,917,043 7,522,521 1,734,783 500,187 479,503 36,154,037 7,462,510 4,844,563 12,307,073 48,461,110
Pinal de Amoles 29,964,609 9,911,685 2,005,711 578,304 554,385 43,014,694 19,238,300 7,985,028 27,223,328 70,238,022
Querétaro 327,268,890 133,423,624 21,906,137 6,316,289 6,054,995 494,969,935 71,006,200 187,668,933 258,675,133 753,645,068
San Joaquín 23,501,819 4,907,966 1,573,118 453,576 434,816 30,871,295 4,194,810 2,242,772 6,437,582 37,308,877
San Juan del Río 78,753,054 31,416,157 5,271,428 1,519,911 1,457,052 118,417,602 33,916,531 52,570,686 86,487,217 204,904,819
Tequisquiapan 29,439,469 9,629,368 1,970,561 568,168 544,672 42,152,238 11,321,380 14,620,882 25,942,262 68,094,500
Tolimán 27,739,917 8,671,861 1,856,801 535,460 513,227 39,317,266 9,090,390 6,222,411 15,312,801 54,630,067
Total 906,803,350 329,040,496 60,697,895 17,501,172 16,777,209 1,330,820,122 315,540,342 410,898,598 726,438,940 2,057,259,062
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUER
É
TARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR