Recursos liberados a municipios, Tercer Trimestre del Periodo Fiscal del 2006.

17 de noviembre de 2006 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 6533
ALEJANDRO SÁNCHEZ SALINAS
DIRECTOR DEL SERVICIO DE EMPLEO
Rúbrica
PODER EJECUTIVO
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Tercer Trimestre
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General Fomento
Municipal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal
Total
Amealco de Bonfil 9,015,985 3,380,172 253,929 126,216 149,108 12,925,410 10,331,487 4,312,023 14,643,510 27,568,920
Arroyo Seco 7,734,297 2,600,840 217,831 108,276 127,911 10,789,155 1,761,636 1,000,527 2,762,163 13,551,318
Cadereyta de Montes 11,253,189 4,561,931 316,938 157,537 186,108 16,475,703 7,645,86 9 4,090,731 11,736,600 28,212,303
Colón 9,410,614 3,598,795 265,043 131,741 155,634 13,561,827 5,397,042 3,702,834 9,099,876 22,661,703
Corregidora 15,406,392 6,584,498 433,911 215,677 254,795 22,895,273 3,525,903 5,889,126 9,415,029 32,310,302
El Marqués 12,443,594 5,155,187 350,467 174,201 205,794 18,329,243 5,822,196 5,639,550 11,461,746 29,790,989
Ezequiel Montes 7,035,055 2,050,152 198,136 98,486 116,347 9,498,176 2,649,690 2,179,860 4,829,550 14,327,726
Huimilpan 7,190,030 2,192,009 202,502 100,655 118,909 9,804,105 3,556,164 2,301,654 5,857,818 15,661,923
Jalpan de Serra 9,719,848 3,766,171 273,752 136,070 160,749 14,056,590 3,336,35 1 1,804,053 5,140,404 19,196,994
Landa de Matamoros 8,050,938 2,808,201 226,748 112,708 133,147 11,331,742 3,075,552 1,539,723 4,615,275 15,947,017
Pedro Escobedo 8,083,919 2,829,072 227,677 113,168 133,693 11,387,529 3,993,462 3,914,142 7,907,604 19,295,133
Peñamiller 7,395,842 2,358,041 208,298 103,536 122,312 10,188,029 2,393,445 1,307,784 3,701,229 13,889,258
Pinal de Amoles 8,532,600 3,102,038 240,314 119,449 141,114 12,135,515 6,170,232 2,155,569 8,325,801 20,461,316
Querétaro 91,669,757 41,188,811 2,581,830 1,283,306 1,516,066 138,239,770 22,773,759 50,661,669 73,435,428 211,675,198
San Joaquín 6,724,011 1,556,805 189,377 94,130 111,201 8,675,524 1,345,389 605,418 1,950,807 10,626,331
San Juan del Río 22,259,603 9,781,385 626,929 311,616 368,134 33,347,667 10,877,982 14,191,608 25,069,590 58,417,2 57
Tequisquiapan 8,488,912 3,076,210 239,085 118,838 140,391 12,063,436 3,63 1,053 3,946,974 7,578,027 19,641,463
Tolimán 7,926,359 2,728,335 223,240 110,964 131,086 11,119,984 2,915,550 1,679,817 4,595,367 15,715,351
Total 258,340,945 103,318,653 7,276,007 3,616,574 4,272,499 376,824,678 101,202,762 110,923,062 212,125,824 588,950,502
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUER
É
TARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR