Recursos Liberados a los Municipios, Tercer Trimestre 2008.

Pág. 7582 PERIÓDICO OFICIAL 7 de noviembre de 2008
PODER EJECUTIVO
Fondo Fondo de Fondo de Fondo Gasolinas y Tenencia
General Fomento Municipal Fiscalización I.E.P.S. Diesel Federal
Amealco de Bonfil 10,381,106 3,630,983 575,425 180,560 198,928 264,590 208,731 63,384 15,503,707 13,902,124 5,447,613 19,349,737 34,853,444
Arroyo Seco 9,051,966 2,859,815 501,749 157,442 42,184 230,713 182,006 55,268 13,081,143 2,370,483 1,205,467 3,575,950 16,657,093
Cadereyta de Montes 13,366,980 5,120,859 740,931 232,494 215,389 340,694 268,768 81,615 20,367,730 10,288,283 5,519,691 15,807,974 36,175,704
Colón 10,854,047 3,881,098 601,637 188,786 196,620 276,643 218,241 66,272 16,283,344 7,262,318 4,981,367 12,243,685 28,527,029
Corregidora 19,231,027 7,794,170 1,065,974 334,487 656,738 490,154 386,674 117,419 30,076,643 4,744,472 10,056,135 14,800,607 44,877,250
El Marqués 14,947,385 5,859,709 828,532 259,981 406,922 380,975 300,545 91,264 23,075,313 7,834,410 7,694,511 15,528,921 38,604,234
Ezequiel Montes 8,646,062 2,582,961 479,250 150,382 155,628 220,367 173,846 52,790 12,461,286 3,565,425 3,351,048 6,916,473 19,377,759
Huimilpan 8,506,890 2,478,159 471,534 147,962 133,849 216,821 171,046 51,941 12,178,202 4,785,141 3,157,970 7,943,111 20,121,313
Jalpan de Serra 10,993,017 3,953,127 609,341 191,202 81,492 280,186 221,034 67,120 16,396,519 4,489,388 2,125,224 6,614,612 23,011,131
Landa de Matamoros 9,260,590 2,991,245 513,314 161,072 63,286 236,030 186,200 56,542 13,468,279 4,138,434 1,824,169 5,962,603 19,430,882
Pedro Escobedo 9,319,473 3,027,317 516,577 162,096 220,740 237,531 187,384 56,902 13,728,020 5,373,561 5,456,874 10,830,435 24,558,455
Peñamiller 8,726,720 2,640,880 483,720 151,784 57,683 222,423 175,466 53,283 12,511,959 3,220,620 1,641,027 4,861,647 17,373,606
Pinal de Amoles 10,008,418 3,427,181 554,766 174,078 85,325 255,092 201,238 61,108 14,767,206 8,302,737 2,443,644 10,746,381 25,513,587
Querétaro 105,387,307 44,615,836 5,841,606 1,833,017 4,081,859 2,686,083 2,119,010 643,463 167,208,181 30,644,382 70,838,061 101,482,443 268,690,624
San Joaquín 7,891,559 1,719,850 437,426 137,259 29,130 201,138 158,674 48,183 10,623,219 1,810,368 736,614 2,546,982 13, 170,201
San Juan del Río 26,178,616 10,840,378 1,451,079 455,329 942,353 667,231 526,368 159,839 41,221,193 14,637,471 20,114,778 34,752,249 75,973,442
Tequisquiapan 10,182,114 3,522,994 564,393 177,099 246,527 259,518 204,730 62,168 15,219,543 4,886,004 5,300,172 10,186,176 25,405,719
Tolimán 9,029,353 2,845,250 500,497 157,049 88,131 230,135 181,552 55,130 13,087,097 3,923,169 2,312,223 6,235,392 19,322,489
Total 301,962,630 113,791,812 16,737,751 5,252,079 7,902,784 7,696,324 6,071,513 1,843,691 461,258,584 136,178,790 154,206,588 290,385,378 751,643,962
Concepto
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Tercer Trimestre del Período Fiscal 2008
Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Total
Participaciones Federales
Venta de BienesI.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR