Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios, Recursos Liberados, Periodo Fiscal 2004.

Pág. 88 PERIODICO OFICIAL 14 de enero de 2005
PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios
Recursos Liberados
Período Fiscal 2004
Cuarto Trimestre
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General Fomento
Municipal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal
Total
Amealco de Bonfil 6,815,601 2,479,602 136,927 139,152 150,374 9,721,656 2,843,083 3,490,433 6,333,516 16,055,172
Arroyo Seco 5,772,156 1,877,679 115,964 117,848 127,352 8,010,999 484,780 809,901 1,294,681 9,305,680
Cadereyta de Montes 8,395,880 3,277,616 168,675 171,416 185,240 12,198,827 2,104,026 3,311,342 5,415,368 17,614,195
Colón 7,026,281 2,590,935 141,160 143,454 155,021 10,056,851 1,485,196 2,997,279 4,482,475 14,539,326
Corregidora 12,078,278 4,992,861 242,658 246,599 266,486 17,826,882 970,278 4,767,080 5,737,358 23,564,240
El Marqués 9,546,215 3,826,247 191,786 194,903 210,620 13,969,771 1,602,192 4,564,976 6,167,168 20,136,939
Ezequiel Montes 5,302,243 1,536,966 106,523 108,254 116,983 7,170,969 729,156 1,764,558 2,493,714 9,664,683
Huimilpan 5,380,766 1,601,429 108,101 109,856 118,717 7,318,869 978,596 1,863,153 2,841,749 10,160,618
Jalpan de Serra 7,095,820 2,627,218 142,557 144,874 156,557 10,167,026 918,113 1,460,274 2,378,387 12,545,413
Landa de Matamoros 5,909,691 1,964,628 118,727 120,657 130,386 8,244,089 846,339 1,246,344 2,092,683 10,336,772
Pedro Escobedo 5,801,072 1,896,295 116,546 118,439 127,989 8,060,341 1,098,931 3,168,381 4,267,312 12,327,653
Peñamiller 5,539,415 1,720,281 111,288 113,096 122,217 7,606,297 658,639 1,058,622 1,717,261 9,323,558
Pinal de Amoles 6,454,498 2,282,928 129,672 131,780 142,407 9,141,285 1,697,969 1,744,866 3,442,835 12,584,120
Querétaro 65,612,923 28,347,851 1,318,193 1,339,609 1,447,638 98,066,214 6,266,991 41,008,872 47,275,863 145,342,077
San Joaquín 4,990,980 1,125,293 100,271 101,900 110,117 6,428,561 370,232 490,083 860,315 7,288,876
San Juan del Río 15,786,197 6,655,396 317,151 322,304 348,296 23,429,344 2,993,468 11,487,596 14,481,064 37,910,408
Tequisquiapan 6,606,756 2,366,884 132,732 134,889 145,765 9,387,026 999,222 3,194,913 4,194,135 13,581,161
Tolimán 5,706,224 1,834,606 114,641 116,501 125,897 7,897,869 802,317 1,359,702 2,162,019 10,059,888
Total 189,820,996 73,004,715 3,813,572 3,875,531 4,188,062 274,702,876 27,849,528 89,788,375 117,637,903 392,340,779

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR