Participaciones y Aportaciones Federales Ministradas a los Municipios del Estado de Querétaro en el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.

6 de octubre de 2017 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 19505
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Participaciones y Aportaciones Federales
Ministradas a los Municipios del Estado de
Querétaro en el Tercer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2017
Pág. 19506 PERIÓDICO OFICIAL 6 de octubre de 2017
Municipio
Fondo General
Fondo de
Fomento
Municipal
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación
Gasolinas y
Diesel
Tenencia
Federal
Venta de
Bienes
Fondo I.S.R.
Amealco de Bonfil 6,054,572 1,664,975 158,040 676,978 270,578 1,837 196,170 11,833 516,194 9,551,177
Arroyo Seco 5,153,137 1,251,560 134,510 576,187 53,114 1,563 166,964 10,071 0 7,347,106
Cadereyta de Montes 7,497,966 2,231,992 195,716 838,369 277,929 2,274 242,937 14,654 0 11,301,837
Colón 6,648,630 1,905,891 173,547 743,403 292,400 2,017 215,418 12,994 965,930 10,960,230
Corregidora 13,574,620 4,375,944 354,332 1,517,818 1,133,910 4,118 439,823 26,530 272,145 21,699,240
El Marqués 13,743,776 4,433,824 358,747 1,536,730 1,015,607 4,169 445,303 26,859 337,533 21,902,548
Ezequiel Montes 4,835,285 1,066,084 126,213 540,648 177,668 1,467 156,665 9,450 76,569 6,990,049
Huimilpan 4,859,967 1,082,436 126,857 543,407 171,955 1,474 157,465 9,498 1,491,176 8,444,235
Jalpan de Serra 6,320,871 1,774,765 164,991 706,755 118,138 1,917 204,798 12,353 1,021,142 10,325,730
Landa de Matamoros 5,471,300 1,408,381 142,814 611,762 81,285 1,660 177,272 10,692 163,910 8,069,076
Pedro Escobedo 5,357,663 1,354,343 139,848 599,055 292,235 1,625 173,590 10,470 0 7,928,829
Peñamiller 4,995,628 1,165,233 130,398 558,576 74,176 1,516 161,860 9,763 0 7,097,150
Pinal de Amoles 5,591,621 1,463,770 145,956 625,215 110,765 1,696 181,171 10,927 0 8,131,121
Querétaro 55,878,044 18,522,882 1,458,559 6,247,885 5,187,615 16,950 1,810,469 109,205 11,038,405 100,270,014
San Joaquín 4,567,774 756,750 119,231 510,735 41,544 1,385 147,998 8,927 313,759 6,468,103
San Juan del Río 14,413,579 4,662,593 376,231 1,611,623 1,252,718 4,373 467,005 28,169 0 22,816,291
Tequisquiapan 5,780,357 1,547,761 150,882 646,319 324,131 1,753 187,286 11,297 0 8,649,786
Tolimán 5,133,517 1,241,230 133,997 573,995 111,732 1,557 166,328 10,033 534,734 7,907,123
T o t a l 175,878,307 51,910,414 4,590,869 19,665,460 10,987,500 53,351 5,698,522 343,725 16,731,497 285,859,645
Rúbrica
C.P. Guadalu pe Espinosa de los Monteros Alzaga
Director de Tesorería
Total
Total de Participaciones Federales Ministradasa los
Municipios en el mes de Julio del
Ejercicio Fiscal 2017
(cifras en pesos)

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR