Recursos liberados a los municipios del Estado de Querétaro durante el primer trimestre del periodo fiscal 2014, correspondiente a los conceptos de participaciones y aportaciones federales.

11 de abril de 2014 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 4445
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AmealcodeBonfil 5,163,449 1,573,637 83,814 559,574 168,538 5,217 133,269 11,875 7,699,373
ArroyoSeco 4,384,095 1,174,538 71,163 475,114 33,620 4,429 113,154 10,082 6,266,195
CadereytadeMontes 6,451,635 2,134,946 104,724 699,179 176,829 6,518 166,517 14,836 9,755,184
Colón 5,521,209 1,736,335 89,621 598,345 172,964 5,578 142,502 12,697 8,279,251
Corregidora 10,657,289 3,790,884 172,991 1,154,954 650,532 10,768 275,065 24,508 16,736,991
ElMarqués 11,104,643 3,961,641 180,253 1,203,433 592,395 11,220 286,612 25,537 17,365,734
EzequielMontes 4,157,843 1,028,545 67,491 450,594 113,730 4,201 107,315 9,561 5,939,280
Huimilpan 4,155,208 1,026,640 67,448 450,309 107,563 4,199 107,246 9,555 5,928,168
JalpandeSerra 5,407,776 1,685,538 87,780 586,052 75,607 5,464 139,575 12,436 8,000,228
LandadeMatamoros 4,659,850 1,326,783 75,640 504,998 51,694 4,708 120,271 10,716 6,754,660
PedroEscobedo 4,720,203 1,357,994 76,619 511,538 192,161 4,769 121,828 10,855 6,995,967
Peñamiller 4,256,117 1,095,558 69,086 461,245 46,529 4,301 109,851 9,787 6,052,474
PinaldeAmoles 4,757,842 1,377,189 77,230 515,618 69,672 4,807 122,800 10,942 6,936,100
Querétaro 47,406,067 17,441,009 769,503 5,137,500 3,202,309 47,896 1,223,554 109,018 75,336,856
SanJoaquín 3,915,669 771,091 63,560 424,349 25,079 3,956 101,064 9,005 5,313,773
SanJuandelRío 12,889,520 4,638,513 209,225 1,396,865 806,669 13,023 332,679 29,642 20,316,136
Tequisquiapan 5,109,291 1,548,288 82,935 553,706 213,009 5,162 131,872 11,749 7,656,012
Tolimán 4,383,715 1,1 74,294 71,157 475,073 69,936 4,429 113,144 10,081 6,301,829
Total 149,101,421 48,843,423 2,420,240 16,158,446 6,768,836 150,645 3,848,318 342,882 227,634,211
Rúbrica
VentadeBienes
Municipio
ParticipacionesFederales
Total
FondoGeneral
Fondode
Fomento
Municipal
I.E.P.S. Fondode
Fiscalización
Gasolinasy
Diesel Tenencia
ParticipacionesFederalesMinistradasalosMunicipiosen
elmesdeEnerodelEjercicioFiscal2014
(cifrasenpesos)
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR