Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado. Recursos Liberados. Segundo Trimestre del Periodo Fiscal 2009.

21 de agosto de 2009 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 8779
PODER EJECUTIVO
Fondo Fondo de Fondo de Fondo Gasolinas y Tenencia Impuesto
General Fomento Municipal Fiscalización I.E.P.S. Diesel Federal Venta de Bienes
Amealco de Bonfil 9,413,941 3,274,018 529,811 38,863 452,493 1,607,900 189,146 28,795 15,534,967 15,482,280 5,725,164 21,207,444 36,742,411
Arroyo Seco 8,248,612 2,594,778 464,227 34,052 94,579 1, 408,862 165,732 25,229 13,036,071 2,754,312 1,266,885 4,021,197 17,057,268
Cadereyta de Montes 12,178,727 4,655,028 685,413 50,276 496,365 2,080,124 244,699 37,250 20,427,882 12,350,340 5,800,914 18,151,254 38,579,136
Colón 9,983,853 3,575,073 561,884 41,215 463,259 1,705,240 200,597 30,535 16,561,656 9,354,081 5,235,162 14,589,243 31,150,899
Corregidora 18,147,268 7,365,140 1,021,316 74,916 1,583,923 3,099,550 364,620 55,505 31,712,238 3,872,814 10,568,487 14,441,301 46,153,539
El Marqués 15,227,194 6,061,263 856,979 62,863 1,072,820 2, 600,804 305,949 46,574 26,234,446 8,544,525 8,086,536 16,631,061 42,865,507
Ezequiel Montes 7,879,727 2,341,786 443,466 32,529 361,789 1,345,856 158,320 24,100 12,587,573 2,538,180 3,521,781 6,059,961 18,647,534
Huimilpan 7,678,823 2,185,966 432,159 31,700 298,128 1,311,541 154,284 23,487 12,116,088 8,498,964 3,318,864 11,817,828 23,933,916
Jalpan de Serra 10,165,260 3,668,399 572,093 41,965 198,734 1,736,225 204,242 31,093 16,618,011 6,772,086 2,233,500 9,005,586 25,623,597
Landa de Matamoros 8,461,842 2,729,214 476,227 34,933 143,450 1,445,279 170,017 25,882 13,486,844 6,455,091 1,917,108 8,372,199 21,859,043
Pedro Escobedo 8,448,381 2,720,908 475,471 34,876 506,618 1,442,982 169,747 25,839 13,824,822 4,149,318 5,734,899 9,884,217 23,709,039
Peñamiller 7,952,696 2,394,628 447,572 32,831 130,719 1,358,320 159,787 24,324 12,500,877 4,083,741 1,724,637 5,808,378 18,309,255
Pinal de Amoles 9,117,932 3,111,655 513,150 37,641 193,056 1,557,340 183,199 27,888 14,741,861 13,164,990 2,568,144 15,733,134 30,474,995
Querétaro 93,653,949 39,581,075 5,270,794 386,633 9,292,656 15,996,090 1,881,733 286,459 166,349,389 22,197,171 74,447,193 96,644,364 262,993,753
San Joaquín 7,208,430 1,557,593 405,686 29,758 65,405 1,231,198 144,833 22,048 10,664,951 2,248,101 774,144 3,022,245 13,687,196
San Juan del Río 24,600,484 10,183,944 1,384,503 101,558 2,243,876 4,201,761 494,282 75,244 43,285,652 11,671,965 21,139,608 32,811,573 76,097,225
Tequisquiapan 9,324,849 3,225,641 524,794 38,495 570,812 1,592,682 187,357 28,522 15,493,152 3,429,879 5,570,211 9,000,090 24,493,242
Tolimán 8,234,662 2,585,746 463,439 33,996 203,713 1,406,479 165,452 25,187 13,118,674 4,347,342 2,430,027 6,777,369 19,896,043
Total 275,926,630 103,811,855 15,528,984 1,139,100 18,372,395 47,128,233 5,543,996 843,961 468,295,154 141,915,180 162,063,264 303,978,444 772,273,598
Total
Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Subtotal
Participaciones Federales
I.S.A.N.
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Segundo Trimestre
Subtotal FISM FORTAMUN
Concepto
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR