Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado, Recursos liberados, Tercer Trimestre 2007.

Pág. 6584 PERIODICO OFICIAL 16 de noviembre de 2007
PODER EJECUTIVO
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
General Fomento Municipal Federal I.E.P.S.
Amealco de Bonfil 9,662,384 3,270,375 319,953 206,224 213,001 13,671,937 11,570,172 4,483,371 16,053,543 29,725,480
Arroyo Seco 8,226,017 2,495,678 272,391 175,567 181,337 11,350,990 1,972,857 992,097 2,964,954 14,315,944
Cadereyta de Montes 11,826,432 4,293,358 391,613 252,412 260,707 17,024,522 8,562,519 4,542,693 13,105,212 30,129,734
Colón 9,893,764 3,385,028 327,616 211,161 218,101 14,035,670 6,044,130 4,099,653 10,143,783 24,179,453
Corregidora 14,403,782 5,433,831 476,958 307,420 317,522 20,939,513 3,948,630 8,276,175 12,224,805 33,164,318
El Marqués 12,792,314 4,727,027 423,597 273,027 281,998 18,497,963 6,520,260 6,332,562 12,852,822 31,350,785
Ezequiel Montes 7,605,403 2,081,281 251,840 162,321 167,657 10,268,502 2,967,357 2,757,903 5,725,260 15,993,762
Huimilpan 7,618,313 2,091,162 252,267 162,597 167,939 10,292,278 3,982,479 2,598,999 6,581,478 16,873,756
Jalpan de Serra 10,073,836 3,473,073 333,579 215,006 222,072 14,317,566 3,736,335 1,749,051 5,485,386 19,802,952
Landa de Matamoros 8,476,307 2,642,421 280,679 180,910 186,853 11,767,170 3,444,249 1,501,287 4,945,536 16,712,706
Pedro Escobedo 8,617,287 2,722,051 285,348 183,918 189,962 11,998,566 4,472,196 4,490,994 8,963,190 20,961,756
Peñamiller 7,875,663 2,274,002 260,790 168,089 173,614 10,752,158 2,680,389 1,350,561 4,030,950 14,783,108
Pinal de Amoles 9,199,323 3,034,708 304,620 196,341 202,793 12,937,785 6,910,029 2,011,113 8,921,142 21,858,927
Querétaro 98,770,045 39,803,289 3,270,624 2,108,042 2,177,336 146,129,336 25,504,068 58,299,546 83,803,614 229,932,950
San Joaquín 7,112,280 1,494,414 235,510 151,796 156,785 9,150,785 1,506,693 606,231 2,112,924 11,263,709
San Juan del Río 23,498,495 9,259,964 778,117 501,528 518,011 34,556,115 12,182,169 16,554,414 28,736,583 63,292,698
Tequisquiapan 8,985,460 2,922,403 297,539 191,776 198,078 12,595,256 4,066,422 4,362,030 8,428,452 21,023,708
Tolimán 8,107,859 2,423,482 268,478 173,046 178,732 11,151,597 3,265,092 1,902,954 5,168,046 16,319,643
Total 272,744,964 97,827,547 9,031,519 5,821,181 6,012,498 391,437,709 113,336,046 126,911,634 240,247,680 631,685,389
Total
FISM FORTAMUN Subtotal
Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Concepto
Participaciones Federales
I.S.A.N. Subtotal
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Tercer Trimestre
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR