Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado, Recursos liberados, Primer Trimestre del Período Fiscal 2007.

18 de mayo de 2007 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 2005
PODER EJECUTIVO
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
General Fomento Municipal Federal I.E.P.S.
Amealco de Bonfil 7,632,823 2,782,337 877,220 181,168 233,432 11,706,980 11,570,169 4,483,371 16,053,540 27,760,520
Arroyo Seco 6,498,162 2,123,250 746,817 154,238 198,731 9,721,198 1,972,857 992,097 2,964,954 12,686,152
Cadereyta de Montes 9,342,322 3,652,660 1,073,689 221,743 285,714 14,576,128 8,562,519 4,542,693 13,105,212 27,681,340
Colón 7,815,602 2,879,881 898,225 185,508 239,023 12,018,239 6,044,130 4,099,650 10,143,780 22,162,019
Corregidora 11,378,304 4,622,941 1,307,679 270,069 347,980 17,926,973 3,948,630 8,276,175 12,224,805 30,151,778
El Marqués 10,105,321 4,021,612 1,161,378 239,854 309,048 15,837,213 6,520,260 6,332,562 12,852,822 28,690,035
Ezequiel Montes 6,007,907 1,770,691 690,472 142,601 183,737 8,795,408 2,967,357 2,757,903 5,725,260 14,520,668
Huimilpan 6,018,104 1,779,097 691,645 142,842 184,050 8,815,738 3,982,479 2,599,002 6,581,481 15,397,219
Jalpan de Serra 7,957,852 2,954,787 914,575 188,883 243,372 12,259,469 3,736,335 1,749,051 5,485,386 17,744,855
Landa de Matamoros 6,695,880 2,248,091 769,538 158,929 204,778 10,077,216 3,444,249 1,501,287 4,945,536 15,022,752
Pedro Escobedo 6,807,247 2,315,840 782,338 161,572 208,183 10,275,180 4,472,196 4,490,994 8,963,190 19,238,370
Peñamiller 6,221,399 1,934,651 715,007 147,669 190,267 9,208,993 2,680,389 1,350,561 4,030,950 13,239,943
Pinal de Amoles 7,267,028 2,581,838 835,180 172,486 222,244 11,078,776 6,910,029 2,011,113 8,921,142 19,999,918
Querétaro 78,023,641 33,863,448 8,967,062 1,851,926 2,386,189 125,092,266 25,504,068 58,299,546 83,803,614 208,895,880
San Joaquín 5,618,364 1,271,401 645,702 133,353 171,823 7,840,643 1,506,696 606,231 2,112,927 9,953,570
San Juan del Río 18,562,693 7,878,101 2,133,362 440,596 567,700 29,582,452 12,182,169 16,554,414 28,736,583 58,319,035
Tequisquiapan 7,098,087 2,486,292 815,764 168,477 217,079 10,785,699 4,066,422 4,362,030 8,428,452 19,214,151
Tolimán 6,404,822 2,061,826 736,088 152,021 195,875 9,550,632 3,265,092 1,902,954 5,168,046 14,718,678
Total
$215,455,558 $83,228,744 $24,761,741 $5,113,935 $6,589,225 $335,149,203 $113,336,046 $126,911,634 $240,247,680 $575,396,883
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Primer Trimestre del Período Fiscal 2007
Concepto
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Total
I.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR