Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado, Recursos Liberados, Primer Trimestre del Periodo Fiscal 2006.

Pág. 4332 PERIODICO OFICIAL 4 de agosto de 2006
PODER EJECUTIVO
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Primer Trimestre del Período Fiscal 2006
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General
Fomento Munici-
pal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal FISM
FORTA-
MUN Subtotal
Total
Amealco de Bonfil 9,308,922 3,183,821 709,635 150,532 175,905 13,528,815 10,331,487 4,312,023 14,643,510 28,172,325
Arroyo Seco 7,985,591 2,449,760 608,755 129,131 150,899 11,324,136 1,761,636 1,000,527 2,762,163 14,086,299
Cadereyta de Montes 11,618,813 4,296,932 885,725 187,884 219,555 17,208,909 7,645,869 4,090,731 11,736,600 28,945,509
Colón 9,716,374 3,389,744 740,696 157,118 183,605 14,187,537 5,397,042 3,702,834 9,099,876 23,287,413
Corregidora 15,906,959 6,202,008 1,212,617 257,224 300,587 23,879,395 3,525,903 5,889,126 9,415,029 33,294,424
El Marqués 12,847,896 4,855,726 979,419 207,758 242,781 19,133,580 5,822,193 5,639,550 11,461,743 30,595,323
Ezequiel Montes 7,263,629 1,931,060 553,719 117,459 137,256 10,003,123 2,649,690 2,179,860 4,829,550 14,832,673
Huimilpan 7,423,641 2,064,677 565,917 120,044 140,280 10,314,559 3,556,164 2,301,654 5,857,818 16,172,377
Jalpan de Serra 10,035,655 3,547,397 765,036 162,282 189,638 14,700,008 3,336,351 1,804,053 5,140,404 19,840,412
Landa de Matamoros 8,562,518 2,645,075 633,678 134,417 157,076 12,132,764 3,075,552 1,539,723 4,615,275 16,748,039
Pedro Escobedo 8,346,573 2,664,732 636,272 134,968 157,721 11,940,266 3,993,462 3,914,142 7,907,604 19,847,870
Peñamiller 7,636,138 2,221,064 582,116 123,480 144,295 10,707,093 2,393,445 1,307,784 3,701,229 14,408,322
Pinal de Amoles 8,809,832 2,921,844 671,589 142,461 166,474 12,712,200 6,170,232 2,155,569 8,325,801 21,038,001
Querétaro 94,648,187 38,796,177 7,215,227 1,530,511 1,788,544 143,978,646 22,773,759 50,661,669 73,435,428 217,414,074
San Joaquín 6,942,481 1,466,372 529,237 112,262 131,188 9,181,540 1,345,389 605,418 1,950,807 11,132,347
San Juan del Río 22,982,837 9,213,189 1,752,026 371,644 434,298 34,753,994 10,877,982 14,191,608 25,069,590 59,823,584
Tequisquiapan 8,764,723 2,897,514 668,151 141,730 165,621 12,637,739 3,631,053 3,946,974 7,578,027 20,215,766
Tolimán 8,183,893 2,569,849 623,872 132,336 154,647 11,664,597 2,915,550 1,679,817 4,595,367 16,259,964
Total 266,984,662 97,316,941 20,333,687 4,313,241 5,040,370 393,988,901 101,202,759 110,923,062 212,125,821 606,114,722
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUER
É
TARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR