Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado, Recursos Liberados, Segundo Trimestre 2006.

11 de agosto de 2006 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 4403
PODER EJECUTIVO
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Segundo Trimestre
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General Fomento Municipal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal Ajustes Participaciones
S/Ajuste FISM
FORTA-
MUN Subtotal
Total
Amealco de Bonfil 10,866,881 4,111,695 1,277,974 138,502 189,187 16,584,239 1,028,665 15,555,574 10,331,487 4,312,023 14,643,510 31,227,749
Arroyo Seco 9,322,076 3,163,701 1,096,299 118,814 162,292 13,863,182 838,156 13,025,026 1,761,636 1,000,527 2,762,163 16,625,345
Cadereyta de Montes 13,563,362 5,549,203 1,595,086 172,870 236,131 21,116,652 1,334,742 19,781,910 7,645,869 4,090,731 11,736,600 32,853,252
Colón 11,342,524 4,377,629 1,333,910 144,565 197,468 17,396,096 1,084,162 16,311,934 5,397,042 3,702,834 9,099,876 26,495,972
Corregidora 18,569,178 8,009,483 2,183,786 236,670 323,280 29,322,397 1,877,567 27,444,830 3,525,903 5,889,126 9,415,029 38,737,426
El Marqués 14,998,147 6,270,849 1,763,821 191,156 261,109 23,485,082 1,492,334 21,992,748 5,822,195 5,639,550 11,461,745 34,946,827
Ezequiel Montes 8,479,284 2,493,835 997,185 108,072 147,618 12,225,994 715,624 11,510,370 2,649,690 2,179,860 4,829,550 17,055,544
Huimilpan 8,666,076 2,666,392 1,019,153 110,452 150,870 12,612,943 745,716 11,867,227 3,556,164 2,301,654 5,857,818 18,470,761
Jalpan de Serra 11,715,240 4,581,228 1,377,743 149,315 203,956 18,027,482 1,127,064 16,900,418 3,336,351 1,804,053 5,140,404 23,167,886
Landa de Matamoros 9,453,718 3,415,938 1,141,183 123,678 168,936 14,303,453 887,418 13,416,035 3,075,552 1,539,723 4,615,275 18,918,728
Pedro Escobedo 9,743,471 3,441,325 1,145,857 124,184 169,628 14,624,465 892,443 13,732,022 3,993,462 3,914,142 7,907,604 22,532,069
Peñamiller 8,914,139 2,868,357 1,048,327 113,613 155,190 13,099,626 782,367 12,317,259 2,393,445 1,307,784 3,701,229 16,800,855
Pinal de Amoles 10,284,262 3,773,367 1,209,455 131,076 179,043 15,577,203 959,155 14,618,048 6,170,232 2,155,569 8,325,801 23,903,004
Querétaro 110,488,691 50,102,689 12,993,774 1,408,216 1,923,562 176,916,932 11,469,610 165,447,322 22,773,759 50,661,669 73,435,428 250,352,360
San Joaquín 8,104,388 1,893,722 953,098 103,294 141,094 11,195,596 624,314 10,571,282 1,345,389 605,418 1,950,807 13,146,403
San Juan del Río 26,829,290 11,898,223 3,155,197 341,949 467,087 42,691,746 2,752,462 39,939,284 10,877,982 14,191,608 25,069,590 67,761,336
Tequisquiapan 10,231,604 3,741,948 1,203,263 130,405 178,125 15,485,345 952,770 14,532,575 3,631,053 3,946,974 7,578,027 23,063,372
Tolimán 9,553,566 3,318,789 1,123,523 121,764 166,321 14,283,963 868,292 13,415,671 2,915,550 1,679,817 4,595,367 18,879,330
Total 311,125,897 125,678,373 36,618,634 3,968,595 5,420,897 482,812,396 30,432,861 452,379,535 101,202,761 110,923,062 212,125,823 694,938,219
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUER
É
TARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR