Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado, Recursos Liberados, Cuarto Trimestre del Período Fiscal 2005

27 de enero de 2006 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 343
PODER EJECUTIVO
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Cuarto Trimestre del Período Fiscal 2005
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General
Fomento Munici-
pal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal FISM FORTA-
MUN Subtotal
Total
Amealco de Bonfil 7,309,638 2,533,826 128,918 156,713 106,259 10,235,354 3,221,266 4,387,026 7,608,292 17,843,646
Arroyo Seco 6,220,787 1,928,991 115,257 133,367 93,608 8,492,010 549,265 1,017,944 1,567,209 10,059,219
Cadereyta de Montes 9,117,481 3,408,224 154,761 195,470 129,078 13,005,014 2,383,902 4,161,932 6,545,834 19,550,848
Colón 7,585,042 2,673,508 132,697 162,616 109,645 10,663,508 1,682,754 3,767,192 5,449,946 16,113,454
Corregidora 12,166,771 4,774,959 200,989 260,845 169,078 17,572,642 1,099,343 5,991,610 7,090,953 24,663,595
El Marqués 9,137,949 3,417,720 155,065 195,908 129,341 13,035,983 1,815,314 5,737,584 7,552,898 20,588,881
Ezequiel Montes 5,706,428 1,566,841 110,669 122,342 88,702 7,594,982 826,146 2,217,822 3,043,968 10,638,950
Huimilpan 5,740,819 1,595,175 110,874 123,078 88,972 7,658,918 1,108,767 2,341,743 3,450,510 11,109,428
Jalpan de Serra 7,868,657 2,814,187 136,665 168,698 113,176 11,101,383 1,040,238 1,835,377 2,875,615 13,976,998
Landa de Matamoros 6,492,143 2,091,495 118,375 139,185 96,597 8,937,795 958,918 1,566,487 2,525,405 11,463,200
Pedro Escobedo 6,257,561 1,951,735 115,662 134,157 94,004 8,553,119 1,245,110 3,982,242 5,227,352 13,780,471
Peñamiller 5,949,038 1,750,788 112,512 127,541 90,832 8,030,711 746,251 1,330,549 2,076,800 10,107,511
Pinal de Amoles 6,878,122 2,306,839 123,194 147,461 101,067 9,556,683 1,923,830 2,193,069 4,116,899 13,673,582
Querétaro 75,121,782 31,052,931 1,202,696 1,610,611 1,022,000 110,010,020 7,100,620 51,542,853 58,643,473 168,653,493
San Joaquín 5,394,644 1,142,278 112,888 115,657 88,593 6,854,060 419,481 615,977 1,035,458 7,889,518
San Juan del Río 18,077,093 7,311,800 293,330 387,557 248,176 26,317,956 3,391,654 14,438,424 17,830,078 44,148,034
Tequisquiapan 6,757,580 2,241,134 121,651 144,876 99,651 9,364,892 1,132,138 4,015,588 5,147,726 14,512,618
Tolimán 6,367,462 2,018,284 116,907 136,603 95,203 8,734,459 909,039 1,708,974 2,618,013 11,352,472
Total 208,148,997 76,580,715 3,563,110 4,462,685 2,963,982 295,719,489 31,554,036 112,852,393 144,406,429 440,125,918
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUER
É
TARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR