Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado. Recursos Liberados. Segundo Trimestre del Periodo Fiscal 2010.

13 de agosto de 2010 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 6763
PODER EJECUTIVO
Fondo Fondo de Fondo de Fondo Gasolinas y Tenencia Impuesto
General Fomento Municipal Fiscalización I.E.P.S. Diesel Federal Venta de Bienes
Amealco de Bonfil 10,415,565 3,529,021 603,663 124,388 481,765 200,922 246,529 19,424 15,621,277 16,002,762 5,995,803 21,998,565 37,619,842
Arroyo Seco 9,187,590 2,824,821 532,495 109,723 101,633 177,234 217,463 17,133 13,168,092 2,862,492 1,326,771 4,189,263 17,357,355
Cadereyta de Montes 13,470,746 5,028,342 780,734 160,874 530,246 259,858 318,841 25,121 20,574,762 12,799,665 6,075,138 18,874,803 39,449,565
Colón 11,294,962 3,982,600 654,632 134,888 519,073 217,886 267,342 21,064 17,092,447 9,760,851 5,482,641 15,243,492 32,335,939
Corregidora 20,004,200 7,936,064 1,159,402 2 38,899 1,719,204 385,891 473,483 37,306 31,954,449 4,087,965 11,068,083 15,156,048 47,110,497
El Marqués 19,431,764 7,687,701 1,126,226 232,066 1,357,926 374,849 459,933 36,237 30,706,702 8,935,752 8,468,808 17,404,560 48,111,262
Ezequiel Montes 8,786,243 2,555,113 509,233 104,929 396,771 169,490 207,963 16,386 12,746,128 2,688,051 3,688,263 6,376,314 19,122,442
Huimilpan 8,656,336 2,458,885 501,701 103,379 337,955 166,985 204,888 16,143 12,446,272 8,737,704 3,475,755 12,213,459 24,659,731
Jalpan de Serra 11,189,459 3,929,519 648,518 133,630 202,465 215,851 264,845 20,868 16,605,155 6,953,955 2,339,082 9,293,037 25,898,192
Landa de Matamoros 9,399,241 2,955,949 544,760 112,249 151,290 181,316 222,472 17,527 13,584,804 6,633,510 2,007,735 8,641,245 22,226,049
Pedro Escobedo 9,323,397 2,909,642 540,365 111,346 541,778 179,853 220,677 17,387 13,844,445 4,362,762 6,006,000 10,368,762 24,213,207
Peñamiller 8,846,237 2,597,693 512,709 105,645 139,320 170,650 209,382 16,497 12,598,133 4,219,323 1,806,165 6,025,488 18,623,621
Pinal de Amoles 10,195,121 3,410,431 590,888 121,755 210,886 196,670 241,309 19,012 14,986,072 13,482,288 2,689,548 16,171,836 31,157,908
Querétaro 101,480,803 41,963,688 5,881,610 1,211,935 9,898,143 1,957,618 2,401,964 189,247 164,985,008 23,220,840 77,966,490 101,187,330 266,172,338
San Joaquín 8,037,097 1,692,002 465,815 95,982 70,089 155,040 190,230 14,988 10,721,243 2,314,761 810,741 3,125,502 13,846,745
San Juan del Río 27,456,829 11,122,642 1,591,339 327,904 2,445,752 529,656 649,879 51,203 44,175,204 12,232,845 22,138,929 34,371,774 78,546,978
Tequisquiapan 10,430,463 3,536,928 604,526 124,565 624,017 201,209 246,881 19,452 15,788,041 3,626,829 5,833,530 9,460,359 25,248,400
Tolimán 9,183,296 2,822,111 532,248 109,671 222,996 177,151 217,360 17,125 13,281,958 4,516,971 2,544,900 7,061,871 20,343,829
Total 306,789,349 112,943,152 17,780,864 3,663,828 19,951,309 5,918,129 7,261,441 572,120 474,880,192 147,439,326 169,724,382 317,163,708 792,043,900
Rúbrica
Concepto
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Segundo Trimestre del Período Fiscal 2010
Participaciones Federales
I.S.A.N. Subtotal Total
Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
SubtotalFISM FORTAMUN

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR