Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los Municipios del Estado, Cuarto Trimestre del Periodo Fiscal 2006.

Pág. 174 PERIODICO OFICIAL 19 de enero de 2007
PODER EJECUTIVO
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Cuarto Trimestre del Período Fiscal 2006
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General Fomento Municipal Federal I.E.P.S.
I.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal
Total
Amealco de Bonfil 6,346,374 2,388,770 180,636 138,632 204,110 9,258,522 3,443,826 4,312,024 7,755,850 17,014,372
Arroyo Seco 5,444,194 1,838,016 154,958 118,927 175,093 7,731,188 587,213 1,000,523 1,587,736 9,318,924
Cadereyta de Montes 7,921,149 3,223,920 225,461 173,035 254,756 11,798,321 2,548,621 4,090,734 6,639,355 18,437,676
Colón 6,624,157 2,543,272 188,544 144,703 213,044 9,713,720 1,799,014 3,702,833 5,501,847 15,215,567
Corregidora 10,844,601 4,653,268 308,671 236,896 348,782 16,392,218 1,175,305 5,889,13 1 7,064,436 23,456,654
El Marqués 8,759,080 3,643,175 249,311 191,338 281,706 13,124,610 1,940,737 5,639,551 7,580,288 20,704,898
Ezequiel Montes 4,951,994 1,448,843 140,949 108,175 159,263 6,809,224 883,232 2,179,860 3,06 3,092 9,872,316
Huimilpan 5,061,081 1,549,094 144,054 110,558 162,772 7,027,559 1,185,387 2,301,652 3,487,039 10,514,598
Jalpan de Serra 6,841,827 2,661,556 194,739 149,457 220,044 10,067,623 1,112,11 8 1,804,052 2,916,170 12,983,793
Landa de Matamoros 5,667,076 1,984,558 161,301 123,796 182,261 8,118,992 1,025,183 1,539,723 2,564,906 10,683,898
Pedro Escobedo 5,690,291 1,999,307 161,962 124,303 183,007 8,158,870 1,331,150 3,914,142 5,245,292 13,404,162
Peñamiller 5,205,95 3 1,66 6,429 148,176 113,722 167,432 7,301,712 797,816 1,307,780 2,105,596 9,407,308
Pinal de Amoles 6,006,120 2,192,213 170,953 131,201 193,165 8,693,652 2,056,741 2,155,565 4,212,306 12,905,958
Querétaro 64,526,588 29,108,159 1,836,649 1,409,561 2,075,298 98,956,255 7,591,250 50,661,667 58,252,917 157,209,172
San Joaquín 4,733,048 1,100,195 134,715 103,393 152,222 6,223,573 448,465 605,418 1,053,883 7,277,456
San Juan del Río 15,6 68,594 6,912,511 445,980 342,275 503,929 23,873,289 3,625,991 14,191,606 17,817,597 41,690,886
Tequisquiapan 5,975,367 2,173,960 170,078 130,529 192,176 8,642,110 1,210,354 3,946,979 5,157,333 13,799,443
Tolimán 5,579,386 1,928,116 158,806 121,880 179,441 7,967,629 971,851 1,679,824 2,651,675 10,619,304
Total 181,846,880 73,015,362 5,175,943 3,972,381 5,848,501 269,859,067 33,734,254 110,923,064 144,657,318 414,516,385
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR