Recursos liberados a favor de los municipios del Estado durante el tercer trimestre del período fiscal del 2010, correspondiente a los conceptos de participaciones y aportaciones federales.

Pág. 9294 PERIÓDICO OFICIAL 5 de noviembre de 2010
PODER EJECUTIVO
Fondo Fondo de Fondo de Fondo Gasolinas y Tenencia
General Fomento Municipal Fiscalización I.E.P.S. Diese l Fede ral
Amealco de Bonfil 10,175,725 3,480,578 547,003 159,725 520,345 57,364 237, 536 21,927 15,200,203 16,002,762 5,995,803 21,998,565 37,198,768
Arroyo Seco 8,976,026 2,786,044 482,514 140,894 109,771 50,601 209,532 19,341 12,774,723 2,862,492 1,326,771 4,189,263 16,963,986
Cadereyta de Montes 13,160,550 4,959,317 707,454 206,577 572,710 74,192 30 7,213 28,357 20,016,370 12,799,665 6,075,138 18,874,803 38,891,173
Colón 11,034,868 3,927,931 593,187 173,211 560,642 62,207 25 7,592 23,777 16,633,415 9,760,851 5,482,641 15,243,4 92 31,876,907
Corregidora 19,543,557 7,827,123 1, 050,580 306,769 1,856,885 110,175 456,214 42,111 31,193,414 4,087,965 11,068,083 15,156,048 46,349,462
El Marqués 18,984,304 7,582,170 1,020,517 297,991 1,466,673 107,021 443,160 40, 906 29,942,742 8,935,752 8,468,808 17,404,560 47,347,302
Ezequiel Montes 8,583,917 2,520,039 461,435 134,738 428,547 48,390 200,379 18, 496 12,395,941 2,688,051 3,688,263 6,376,314 18,772,255
Huimilpan 8,457,003 2,425,132 454,611 132,747 365,020 47,675 197,416 18, 223 12,097,827 8,737,704 3,475,755 12,213,459 24,311,286
Jalpan de Serra 10,931,796 3,875,577 587,649 171,592 218,679 61,625 255,187 23,556 16,125,661 6,953,955 2,339,082 9,293,037 25,418,698
Landa de Matamoros 9,182,802 2,915,371 493,627 144,139 163,407 51,766 214,360 19, 786 13,185,258 6,633,510 2,007,735 8,641,245 21,826,503
Pedro Escobedo 9,108,702 2,869,700 489,645 142,976 585,165 51,349 212,629 1 9,626 13,479,792 4,362,762 6,006,000 10,368,762 23,848,554
Peñamiller 8,642,531 2,562,033 464,587 13 5,660 150,477 48,721 201,747 18,622 12,224,378 4,219,323 1,806,165 6,025,488 18,249,866
Pinal de Amoles 9,960,355 3, 363,615 535,427 156,344 227,773 56,150 232,510 21,461 14,553,635 13,482,288 2,689,548 16,171,836 30,725,471
Querétaro 99,143,970 41,387,642 5,329,556 1,556,231 10,690,823 558,906 2,314,366 213, 629 161,195,123 23,220,840 77,966,490 101,187,330 262,382,453
San Joaquín 7,852,024 1,668,776 422,094 123,251 75,702 4 4,266 183,293 16,919 10,386,325 2,314,761 810,741 3,125,502 13,511,827
San Juan del Río 26,824,572 10,969,957 1,441,973 421,059 2,641,615 151,218 626,179 5 7,800 43,134,373 12, 232,845 22,138,929 34,371,774 77,506,147
Tequisquiapan 10,190,278 3,488,376 547,786 159,954 673,991 57,446 237,876 21,958 15,377,665 3,626,829 5,833,530 9,460 ,359 24,838,024
Tolimán 8,971,830 2,783,371 482,289 140,828 240,853 50,577 209,433 19, 332 12,898,513 4,516,971 2,544,900 7,061,871 19,960,384
Total 299,724,810 111,392,752 16, 111,934 4,704,686 21,549,078 1 ,689,649 6,996,622 645,827 462,81 5,358 147,439,326 169,724,382 317,163,708 779,979,066
Rúbrica
Concepto
Evolución sobre la entrega de recursos a favor de los municipios del Estado
Recursos Liberados
Tercer Trimestre del Período Fiscal 2010
Participaciones Federales
Venta de BienesI.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal
Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Total

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR