Notificación de modificación de claves catastrales del Municipio de Querétaro al Municipio de Corregidora, de conformidad al 'Convenio de reconomiento y fijación de límites munipales que celebran los municipios de Corregidora y Querétaro' firmado el 14 de agosto de 2002, mismo que fue ratificado mediante el drecreto emitido por la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, publicado el 08 de noviembre de 2002 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 'Las Sombra de Arteaga'.

TOMO CXXXVI Santiago de Querétaro, Qro., 18 de junio de 2003 No. 33
SUMARIO
PODER EJECUTIVO
Notificación de modificación de claves catastrales del Municipio de Querétaro al Municipio de Corregi-
dora, de conformidad al "Convenio de reconocimiento y fijación de límites municipales que celebran
los municipios de Corregidora y Querétaro" firmado el 14 de agosto de 2002, mismo que fue ratificado
mediante el decreto emitido por la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, publicado el 08 de no-
viembre de 2002 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".
2658
PODER JUDICIAL
Reglamento del Archivo Histórico del Poder Judicial. 2705
AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 2708
INFORMES AL TELEFONO: 01(442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677, 5681 Y 5682.
Pág. 2658 PERIODICO OFICIAL 18 de junio de 2003
PODER EJECUTIVO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CATASTRO
NOTIFIACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CLAVES CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO AL MUNICIPIO CORREGIDOR A
De conformidad al "Convenio de reconocimiento y fijación de límites municipales que celebran los municipios de Corregidora y Querétaro" firmado el 14 de
agosto de 2002, mismo que fue ratificado mediante el decreto emitido por la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, publicado el 08 de noviembre de 2002 en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Dirección de Catastro con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XI de la
Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, notifica a los propietarios y poseedores de los inmuebles ubic ados en los fraccionamientos "Candiles" y "Cruz de
Fuego", así como los propietarios o poseedores de algunos inmuebles ubicados en la colonia "Reforma Agraria" y parcelas regularizadas por el PROCEDE en el
Ejido de "El Retablo", las nuevas claves catastrales asignadas a los inmuebles de los cuales son propietarios o po seedores:
VALORES CATASTRALES 2003
TIPO CLAVE ACTUAL CLAVE ANTERIOR PROPIETARIO O POSEEDOR TERRENO CONSTRUCCIÓN TOTAL
U 060100101400001 140100119400001 HURTADO MUÑOZ GUILLERMO Y SOC 75,019.50 0.00 75,019.50
U 060100101400002 140100119400002 BARZALOBRE MORALES MARIA ELIDETH 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400003 140100119400003 ESPINO OLVERA ELVIA 66,150.00 0.00 66,150.00
C 060100101400004 140100119400004 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 51,671.40 568,612.00 620,283.40
C 060100101400005 140100119400005 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 51,399.22 568,609.16 620,008.38
C 060100101400006 140100119400006 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 51,127.09 568,606.33 619,733.42
C 060100101400007 140100119400007 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 50,804.98 568,602.96 619,407.94
C 060100101400008 140100119400008 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 50,804.98 568,602.96 619,407.94
C 060100101400009 140100119400009 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 50,804.98 568,602.96 619,407.94
C 060100101400010 140100119400010 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 50,804.98 568,602.96 619,407.94
C 060100101400011 140100119400011 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 50,804.98 568,602.96 619,407.94
C 060100101400012 140100119400012 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 49,072.19 568,584.89 617,657.08
C 060100101400013 140100119400013 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 86,776.75 568,978.20 655,754.95
C 060100101400014 140100119400014 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 41,279.08 568,503.60 609,782.68
C 060100101400015 140100119400015 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 41,279.08 568,503.60 609,782.68
C 060100101400016 140100119400016 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 60,154.02 568,700.49 628,854.51
C 060100101400017 140100119400017 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 47,176.06 568,565.11 615,741.17
C 060100101400018 140100119400018 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 41,279.08 568,503.60 609,782.68
C 060100101400019 140100119400019 MUÑIZ VARGAS MA JOSEFINA Y SOC 48,491.58 568,578.83 617,070.41
C 060100101400020 140100119400020 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 57,101.18 568,668.64 625,769.82
C 060100101400021 140100119400021 ALCALA MENDEZ RAQUEL 77,459.49 1,061,731.51 1,139,191.00
C 060100101400022 140100119400022 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 92,528.59 569,038.20 661,566.79
C 060100101400023 140100119400023 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 58,344.10 568,681.61 627,025.71
C 060100101400024 140100119400024 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 48,881.65 509.90 49,391.55
C 060100101400025 140100119400025 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 51,939.06 568,614.80 620,553.86
U 060100101400026 140100119400026 ESPINO OLVERA ELVIA 80,318.70 0.00 80,318.70
U 060100101400027 140100119400027 BARZALOBRE MORALES MARIA ELIDETH 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400028 140100119400028 BARZALOBRE MORALES MARIA ELIDETH 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400029 140100119400029 BARZALOBRE MORALES MARIA ELIDETH 58,990.50 0.00 58,990.50
U 060100101400030 140100119400030 ESPINO OLVERA ELVIA 66,150.00 0.00 66,150.00
U 060100101400031 140100119400031 ESPINO OLVERA ELVIA 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400032 140100119400032 CAMPOS SALAS ROSALINDA 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400033 140100119400033 CARRERA OBESO RICARDO 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400034 140100119400034 ESPINO OLVERA ELVIA 47,250.00 0.00 47,250.00
U 060100101400035 140100119400035 ESPINO OLVERA ELVIA 86,481.00 0.00 86,481.00
U 060100101400036 140100119400036 HURTADO MUÑOZ GUILLERMO Y SOC 123,471.00 0.00 123,471.00
C 060100101400038 140100119400038 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 129,389.45 1,349.71 130,739.16
C 060100101400039 140100119400039 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 75,254.88 785.01 76,039.89
C 060100101400040 140100119400040 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 53,073.09 553.63 53,626.72
C 060100101400041 140100119400041 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 53,032.26 553.20 53,585.46
C 060100101400042 140100119400042 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 44,082.41 459.84 44,542.25
C 060100101400043 140100119400043 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 98,697.80 1,029.55 99,727.35
C 060100101400044 140100119400044 ESPINO OLVERA ELVIA Y SOC 65,933.10 687.77 66,620.87
U 060100102132001 140100119132001 ROBLES RODRIGUEZ MA DE LOS ANGELES 166,600.00 274,916.70 441,516.70
U 060100102132002 140100119132002 PERRUSQUIA RODRIGUEZ MAURO 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132003 140100119132003 CARDENAS PE;A MARCO ARTURO Y SOCIA 136,000.00 351,572.40 487,572.40
U 060100102132004 140100119132004 URIBE CUELLAR MARIA GUADALUPE 136,000.00 33,773.20 169,773.20
U 060100102132005 140100119132005 URIBE CUELLAR SAUL 136,000.00 515,613.60 651,613.60
U 060100102132006 140100119132006 OSEJO QUINTANILLA ELIDE 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132007 140100119132007 ESTRADA HERNANDEZ ARMADO MARCELINO 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132008 140100119132008 JUAREZ MERINO JOSE 136,000.00 548,928.00 684,928.00
U 060100102132009 140100119132009 GONZALEZ OROZCO FELIPE Y SOCIO 136,000.00 572,031.00 708,031.00
U 060100102132010 140100119132010 MARTINEZ FERNANDEZ JAVIER 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132011 140100119132011 MARTINEZ FERNANDEZ JAVIER 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132012 140100119132012 AREVALO CASTILLO RAMON 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132013 140100119132013 PATI#O PAREDES JUANA 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132014 140100119132014 GONZALEZ MARTINEZ NOE 136,000.00 301,176.00 437,176.00
U 060100102132015 140100119132015 SANCHEZ FRIAS JESUS RAMON 157,250.00 0.00 157,250.00
U 060100102132016 140100119132016 RODRIGUEZ LAJARA MARIA DEL ROSARIO 119,850.00 225,022.45 344,872.45
U 060100102132017 140100119132017 RIVERA CASTRO JORGE 119,850.00 349,609.50 469,459.50
U 060100102132018 140100119132018 ALVAREZ FLORES DE F MARTHA 136,000.00 0.00 136,000.00
18 de junio de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 2659
U 060100102132019 140100119132019 HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA 136,000.00 0.00 136,000.00
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CATASTRO
NOTIFIACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CLAVES CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO AL MUNICIPIO CORREGIDOR A
De conformidad al "Convenio de reconocimiento y fijación de límites municipales que celebran los municipios de Corregidora y Querétaro" firmado el 14 de
agosto de 2002, mismo que fue ratificado mediante el decreto emitido por la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, publicado el 08 de noviembre de 2002 en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la Dirección de Catastro con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XI de la
Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, notifica a los propietarios y poseedores de los inmuebles ubic ados en los fraccionamientos "Candiles" y "Cruz de
Fuego", así como los propietarios o poseedores de algunos inmuebles ubicados en la colonia "Reforma Agraria" y parcelas regularizadas por el PROCEDE en el
Ejido de "El Retablo", las nuevas claves catastrales asignadas a los inmuebles de los cuales son propietarios o po seedores:
VALORES CATASTRALES 2003
TIPO CLAVE ACTUAL CLAVE ANTERIOR PROPIETARIO O POSEEDOR TERRENO CONSTRUCCIÓN TOTAL
U 060100102132020 140100119132020 MONTES TREJO ELVIA 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102132021 140100119132021 SANCHEZ FRIAS JESUS RAMON 136,000.00 1,013,472.00 1,149,472.00
U 060100102132022 140100119132022 RAMIREZ DE CHAVEZ MARTHA S 136,000.00 697,053.60 833,053.60
U 060100102132023 140100119132023 CORDOVA R MIGUEL A Y SOCIA 136,000.00 379,080.00 515,080.00
U 060100102132024 140100119132024 GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCA 170,000.00 827,041.20 997,041.20
U 060100102132025 140100119132025 PINEDA GONZALEZ HOMERO 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102132026 140100119132026 HURTADO GALVEZ RICARDO 136,000.00 537,580.80 673,580.80
U 060100102132027 140100119132027 ARAUJO LUQUE ROSARIO S Y SOC 136,000.00 347,403.60 483,403.60
U 060100102132028 140100119132028 GARCIA GUTIERREZ ENRIQUE 136,000.00 119,196.00 255,196.00
U 060100102132029 140100119132029 FLORES GARCIA JOVITA 136,000.00 377,946.00 513,946.00
U 060100102132030 140100119132030 FLORES GARCIA JOVITA 136,000.00 312,422.40 448,422.40
U 060100102133001 140100119133001 LEDESMA BARRAGAN MA. ELENA 178,500.00 942,15 9.60 1,120,659.60
U 060100102133002 140100119133002 HERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102133003 140100119133003 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102133004 140100119133004 MARTINEZ GUERRERO MA TRINIDAD 136,000.00 368,776.80 504,776.80
U 060100102133005 140100119133005 VARGAS HUMBERTO 136,000.00 542,278.80 678,278.80
U 060100102133006 140100119133006 SANCHEZ GUDI¥O LUIS 136,000.00 506,844.00 642,844.00
U 060100102133007 140100119133007 HERNANDEZ MORENO JOSE 140,250.00 502,380.90 642,630.90
U 060100102133008 140100119133008 RANGEL HURTADO ANTONIO 148,750.00 484,088.40 632,838.40
U 060100102133009 140100119133009 LOPEZ GONZALEZ MARIA TRINIDAD Y SOCIO 187,000.00 431,177.85 618,177.85
U 060100102133010 140100119133010 QUIROZ Y ANDRADE ABRAHAM E. Y SOCIA 136,000.00 195,453.00 331,453.00
U 060100102133011 140100119133011 CANALES HERNANDEZ MOISES 136,000.00 500,744.25 636,744.25
U 060100102133012 140100119133012 MENCHACA MU¥OZ ERICK ALFREDO 136,000.00 264,759.30 400,759.30
U 060100102133013 140100119133013 RAZO RAZO JORGE MANUEL 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102133014 140100119133014 SIUROB CARBAJAL J.MIGUEL Y SOC 136,000.00 403,963.20 539,963.20
U 060100102133015 140100119133015 RAZO RAZO SOLEDAD DEL CARMEN 206,550.00 0.00 206,550.00
U 060100102134001 140100119134001 GUERRERO CAMPOS LYDIA 188,700.00 896,475.60 1,085,175.60
U 060100102134002 140100119134002 RICO HERNANDEZ JESUS 170,000.00 861,418.80 1,031,418.80
U 060100102134003 140100119134003 MU¥OZ MUJICA PABLO FCO 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102134004 140100119134004 ARTEAGA TORRES MA IRLANDA Y DEMAS 170,000.00 1,409,083.50 1,579,083.50
U 060100102134005 140100119134005 OCAMPO Y MIRANDA SARA ALICIA 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102134006 140100119134006 PREVISION Y PROTECCION S C 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102134007 140100119134007 PREVISION Y PROTECCION SC 179,350.00 0.00 179,350.00
U 060100102134013 140100119134013 CRUZ DE FUEGO 136,000.00 0.00 136,000.00
U 060100102135001 140100119135001 MELO TORRES ANA MARIA REGINA 88,400.00 403,521.30 491,921.30
U 060100102135002 140100119135002 REYES DE GARCIA MA DE JESUS 170,000.00 1,137,543.75 1,307,543.75
U 060100102135003 140100119135003 MARTINEZ JARAMILLO IGNACIO 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102135004 140100119135004 GARCIA TORRES MA DALILA 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102135005 140100119135005 ENRIQUEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 170,000.00 518,724.00 688,724.00
U 060100102135006 140100119135006 GUIZAR VALENCIA IGNACIO 170,000.00 1,073,659.50 1,243,659.50
U 060100102135007 140100119135007 LOPEZ GUERRA AGUSTIN Y SRA 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102135008 140100119135008 CASTELLANOS R MANUEL A Y SRA 288,150.00 0.00 288,150.00
U 060100102135009 140100119135009 SOLIS MORENO GUADALUPE 209,100.00 0.00 209,100.00
U 060100102135010 140100119135010 RICO ESTRADA JOSE ANTONIO 246,500.00 0.00 246,500.00
U 060100102135011 140100119135011 MAYO HERNANDEZ ROSA MARIA 170,000.00 948,747.60 1,118,747.60
U 060100102135012 140100119135012 MENDOZA COVARRUBIAS EDITH MARCELA Y SOC 170,000.00 344,673.90 514,67 3.90
U 060100102135013 140100119135013 GONZALEZ BALDERAS J CARLOS 170,000.00 602,769.60 772,769.60
U 060100102135014 140100119135014 GARCIA RUIZ DANIEL 170,000.00 374,900.40 544,900.40
U 060100102135015 140100119135015 BECERRIL RAMOS JORGE Y SOCIA 170,000.00 1,256,184.00 1,426,184.00
U 060100102135016 140100119135016 AGUILA MARTINEZ ARACELI 170,000.00 0.00 170,000.00
U 060100102135017 140100119135017 AGUILA MARTINEZ BLANCA ESTELA 212,500.00 0.00 212,50 0.00
U 060100102135018 140100119135018 CERVANTES GUTIERREZ JOSE 92,650.00 474,282.90 566,932.90
U 060100102135019 140100119135019 GUTIERREZ CERVANTES JOSE 92,650.00 0.00 92,650.00
U 060100102136001 140100119136001 PREVISION Y PROTECCION S C 315,350.00 28,116.00 343,466.00
U 060100102136002 140100119136002 MEDIO DE FORMACION DE LA COMUNIDAD A.C 198,900.00 0.00 198,900.00
U 060100102136003 140100119136003 YA#EZ MENDOZA ENRIQUE 198,900.00 798,984.00 997,884.00
U 060100102136004 140100119136004 RIOS VILLA MA GUADALUPE Y SOC 198,900.00 0.00 198,900.00
U 060100102136005 140100119136005 PESQUERA HERRERA MA DOLORES 198,900.00 0.00 198,900.00
U 060100102136006 140100119136006 PESQUERA HERRERA JAVIER 198,900.00 579,733.20 778,633.20
U 060100102136007 140100119136007 ORIGEL VARGAS OCTAVIO 198,900.00 0.00 198,900.00
U 060100102136008 140100119136008 CAMARA NAC D L I MADER Y S DE QRO 198,900.00 0.00 198,900.00
U 060100102136009 140100119136009 PESQUERA HERRERA JORGE R 198,900.00 0.00 198,900.00

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR