Calendario para la liberación de los recursos sobre las Aportaciones Federales, correspondientes a los Municipios para el Periodo Fiscal 2006.

10 de febrero de 2006 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 569
PODER EJECUTIVO
Calendarización del recurso por el concepto del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
(cifras en pesos)
Municipio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total
Amealco de Bonfil 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,829 3,443,826 34,438,287
Arroyo Seco 587,212 587,212 587,212 587,212 587,212 587,212 587,212 587,212 587,212 587,213 5,872,121
Cadereyta de Montes 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,623 2,548,621 25,486,228
Colón 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 1,799,014 17,990,140
Corregidora 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,301 1,175,305 11,753,014
El Marqués 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,731 1,940,737 19,407,316
Ezequiel Montes 883,230 883,230 883,230 883,230 883,230 883,230 883,230 883,230 883,230 883,232 8,832,302
Huimilpan 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,388 1,185,387 11,853,879
Jalpan de Serra 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,117 1,112,118 11,121,171
Landa de Matamoros 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,184 1,025,183 10,251,839
Pedro Escobedo 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,154 1,331,150 13,311,536
Peñamiller 797,815 797,815 797,815 797,815 797,815 797,815 797,815 797,815 797,815 797,816 7,978,151
Pinal de Amoles 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,744 2,056,741 20,567,437
Querétaro 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,253 7,591,250 75,912,527
San Joaquín 448,463 448,463 448,463 448,463 448,463 448,463 448,463 448,463 448,463 448,465 4,484,632
San Juan del Río 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,994 3,625,991 36,259,937
Tequisquiapan 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,351 1,210,354 12,103,513
Tolimán 971,850 971,850 971,850 971,850 971,850 971,850 971,850 971,850 971,850 971,851 9,718,501
T o t a l 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,253 33,734,254 337,342,531
Referencia: Los importes totales para el Estado corresponden a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del día lunes 30 de enero del 2006 en el apartado sobre la distribución
y calendarización de las ministraciones de los recursos del Ramo 33 denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Período Fiscal 2006. Y para
la distribución a los municipios se toman los factores del "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de Querétaro de los recursos del Fondo
para la Infraestructura Social MUnicipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para el ejercicio fiscal del 2006",. publicado en la Sombra de Arteaga el
día 31 de enero del 2006.
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUER
É
TARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Aportaciones a Municipios 2006

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR