Acuerdo que aprueba la Ampliación a los ingresos para el ejercicio fiscal 2017 y las transferencias al Presupuesto de Egresos 2017. Municipio de Tequisquiapan, Qro.

Pág. 8114 PERIÓDICO OFICIAL 2 de marzo de 2018
GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRATIVO SGA/4958/2018
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE ACUERDO
Tequisquiapan, Qro., 26 de febrero de 2018
EL CIUDADANO HÉCTOR CARBAJAL PERAZA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIEN TO, EN USO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:
QUE MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2 018, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUI APAN, QRO., EN EL CUARTO PUNTO INCISO A) DEL ORDEN DEL
DÍA, EMITIÓ EL SIGUIENTE:
ACUERDO
PRIMERO.- POR MAYORÍA CON DOCE VOTOS A FAVOR; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 Y 72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 31 FRACCIÓN V, 48 FRACIONES I Y VI, 112 FRACCIONES II Y III, Y 115 DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 24 Y 56 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN; SE APRUEBA L A AMPLIACIÓN A LOS
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y LAS TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017,
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:
2 de marzo de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 8115
Pág. 8116 PERIÓDICO OFICIAL 2 de marzo de 2018
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO
ESTADO DE INGRES OS Y EGRESOS CONTABLES
PROYECCION DE LOS INGRES OS DEL EJERCICIO 2017
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 31-dic-17
I N G R E S O S
IMPUESTOS 22,645,373.96 4,610,352.35 3,753,566.77 2,684,706.99 2,532,074.40 2,962,162.24 2,251,190.04 2,370,777.55 2,652,821.65 3,050,998.71 3,831,586.09 3,905,277.28 57,250,888.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 100,000.00 100,000.00 90,616.00 290,616.00
DERECHOS 841,851.23 995,013.84 1,333,380.61 788,162.88 2,161,317.25 1,861,441.82 1,394,556.35 1,102,959.20 1,062,386.57 1,071,749.25 1,081,841.13 1,086,140.30 14,780,800.43
CONTRIBUCIONES EJERCICIOS ANTERIORES 1,807,960.92 823,990.56 865,545.13 706,477.97 487,008.13 437,127.13 648,156.75 463,871.71 276,527.00 64,495.88 305,743.28 1,131,695.10 8,018,599.56
PRODUCTOS 34,305.25 24,849.38 32,737.16 29,500.68 61,560.51 56,283.08 61,948.75 61,252.64 56,221.02 21,548.08 21,438.88 27,974.05 489,619.48
APROVECHAMIENTOS 171,524.38 137,438.43 156,343.83 147,944.48 123,460.09 83,339.58 84,698.59 89,517.23 107,321.75 110,083.09 101,830.22 95,667.82 1,409,169.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,518.87 1.00- 69,137.10 0.44 597,191.60 40.00 667,887.01
INGRESOS PROPIOS 25,502,534.61 6,591,643.56 6,210,710.60 4,356,793.44 5,962,611.98 5,400,393.85 4,440,550.48 4,188,378.33 4,255,277.99 4,409,491.01 5,342,439.60 6,246,754.55 82,907,580.00
PARTICIPACIONES FDO. GENERAL 7,998,320.00 10,785,875.00 9,403,648.00 9,376,116.00 9,497,771.00 8,542,311.00 8,265,567.00 8,274,063.00 7,630,020.00 7,256,387.00 7,495,535.00 8,133,248.00 102,658,861.00
FAIS.-FDO. APORT.P/INF. SOC. MPAL. RAMO 33 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 1,620,101.00 16,201,010.00
FAFOMUN FDO.APORT.FORT. MPAL RAMO 33 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 3,243,329.00 38,919,948.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES - 700,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 9,100,000.00
TOTAL DE PARTICIPACIONES 12,861,750.00 15,649,305.00 14,267,078.00 14,939,546.00 14,361,201.00 13,405,741.00 13,128,997.00 15,137,493.00 15,493,450.00 14,119,817.00 12,138,864.00 11,376,577.00 166,879,819.00
TOTAL DE INGRESOS 38,364,284.61 22,240,948.56 20,477,788.60 19,296,339.44 20,323,812.98 18,806,134.85 17,569,547.48 19,325,871.33 19,748,727.99 18,529,308.01 17,481,303.60 17,623,331.55 249,787,399.00
E G R E S O S
SERVICIOS PERSONALES 8,860,917.40 10,078,016.33 9,381,259.00 8,753,032.25 10,031,610.98 8,578,297.80 10,299,593.49 9,890,915.00 11,298,584.00 10,030,364.39 7,926,372.74 10,922,483.86 116,051,447.24
SERVICIOS GENERALES 2,309,890.69 2,107,063.33 3,806,178.09 2,789,377.57 5,606,341.72 2,789,377.50 3,224,099.20 3,716,805.44 2,546,314.29 3,929,032.49 3,820,525.90 2,781,610.93 39,426,617.15
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,058,565.08 2,127,946.88 2,197,207.23 2,338,321.06 2,005,739.97 1,845,524.25 1,678,409.67 1,574,881.38 2,096,878.02 2,660,034.87 2,732,365.98 2,661,268.15 24,977,142.54
GASTO CORRIENTE 12,229,373.17 14,313,026.54 15,384,644.32 13,880,730.88 17,643,692.67 13,213,199.55 15,202,102.36 15,182,601.82 15,941,776.31 16,619,431.75 14,479,264.62 16,365,362.94 180,455,206.93
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ADQ. MAQ.
MOB. Y EQUIPO
209,120.70 211,348.42 209,944.97 208,698.35 210,543.73 208,698.35 154,882.81 151,902.86 152,181.37 1,150,745.71 153,082.01 211,463.43 3,232,612.71
ADQ. DE INMUEBLES -
CONSTRUCCIONES PROG DIRECTO 3,042,913.81 1,000,000.00 1,000,000.00 5,042,913.81
SERVICIOS MUNICIPALES -
FAIS.-FDO. APORT.P/INF. SOC. RAMO 33 3,914,556.81 3,184,318.38 1,436,638.81 2,653,600.86 5,011,895.14 16,201,010.00
FAFOMUN FDO.APORT.FORT. MPAL RAMO 33 -
PROGRAMA DE OBRAS FED. Y ESTATALES 700,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 9,100,000.00
TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS Y APORTAC. 1,732,187.00 2,750,618.71 3,413,605.44 2,080,115.95 3,515,244.56 3,515,244.56 1,689,299.63 2,992,909.85 1,885,858.44 1,694,943.93 2,380,228.54 1,394,151.41 29,044,408.02
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 178,823.52 177,115.26 165,397.30 181,379.73 189,250.63 189,250.63 146,814.84 170,139.20 147,680.29 151,708.67 169,394.89 159,857.19 2,026,812.15
-
GASTO DE INVERSION 2,120,131.22 6,181,996.20 3,788,947.71 2,470,194.03 3,915,038.92 3,913,193.54 1,990,997.28 8,929,508.72 8,370,038.48 7,434,037.12 8,756,306.30 6,777,367.17 64,647,756.69
TOTAL DE EGRESOS 14,349,504.39 20,495,022.74 19,173,592.03 16,350,924.91 21,558,731.59 17,126,393.09 17,193,099.64 24,112,110.54 24,311,814.79 24,053,468.87 23,235,570.92 23,142,730.11 245,102,963.62
SUPERAVIT O (DEFICIT) 24,014,780.22 1,745,925.82 1,304,196.57 2,945,414.53 1,234,918 .61- 1,679,741.76 376,447.84 4,786,239.21- 4,563,086.80- 5,524,16 0.86- 5,754 ,267.32- 5 ,519,398.56- 4,684,43 5.38
ESTIMADOS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR