Padrón de Contratistas de Gobierno del Estado de Querétaro.

30 de enero de 2004 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 191
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSER-
VE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITU-
YENTES DE 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL
PODER LEGISLATIVO A LOS VEINTINUEVE DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRES.
ATENTAMENTE
LIV LEGISLATURA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTE
Rúbrica
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUIZ
PRIMER SECRETARIO
Rúbrica
Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador Consti-
tucional del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo
dispuesto por el artículo 57 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Queréta-
ro Arteaga; expido y promulgo el presente Decreto por
el que se concede Pensión por Vejez a la C. Ma. de
los Ángeles Sara Martínez Hernández; en el Palacio
de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Esta-
do a los veintinueve días del mes de enero del año
dos mil cuatro, para su debida publicación y observan-
cia.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO
Rúbrica
LIC. JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES
SECRETARIO DE GOBIERNO
Rúbrica
PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA
Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios
Recursos Liberados
Período Fiscal 2003
Cuarto Trimestre
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
Concepto
General Fomento Municipal Federal I.E.P.S. I.S.A.N. Subtotal FISM FORTAMUN Subtotal Total
Amealco de Bonfil 6,533,939 1,738,341 124,978 116,713 98,711 8,612,682 2,702,603 3,223,549 5,926,152 14,538,834
Arroyo Seco 5,449,929 1,281,429 104,243 97,350 82,334 7,015,285 460,834 747,972 1,208,806 8,224,091
Cadereyta de Montes 7,940,037 2,255,831 151,871 141,829 119,953 10,609,521 2,000,073 3,058,153 5,058,226 15,667,747
Colón 6,475,557 1,715,663 123,860 115,669 97,826 8,528,575 1,411,808 2,768,107 4,179,915 12,708,490
Corregidora 11,906,870 3,599,806 227,746 212,687 179,881 16,126,990 922,338 4,402,582 5,324,920 21,451,910
El Marqués 8,254,077 2,366,507 157,877 147,438 124,696 11,050,595 1,523,032 4,215,929 5,738,961 16,789,556
Ezequiel Montes 5,012,773 1,044,054 9 5,880 89,541 75,729 6,317,977 693,110 1,629,639 2,322,749 8,640,726
Huimilpan 5,108,486 1,102,919 97,712 91,251 77,175 6,477,543 930,238 1,720,694 2,650,932 9,128,475
Jalpan de Serra 6,678,764 1,794,031 127,747 119,300 100,898 8,820,740 872,741 1,348,616 2,221,357 11,042,097
Landa de Matamoros 5,882,690 1,475,463 112,521 105,082 88,871 7,664,627 804,520 1,151,048 1,955,568 9,620,195
Pedro Escobedo 5,471,879 1,291,962 104,665 97,741 82,668 7,048,915 1,044,635 2,926,122 3,970,757 11,019,672
Peñamiller 5,165,310 1,135,375 98,798 92,266 78,034 6,569,783 626,104 977,680 1,603,784 8,173,567
Pinal de Amoles 6,145,179 1,584,374 117,541 109,769 92,837 8,049,700 1,614,064 1,611,448 3,225,512 11,275,212
Querétaro 61,719,573 19,438,207 1,180,531 1,102,466 932,414 84,373,191 5,957,331 37,873,287 43,830,618 128,203,809
San Joaquín 4,876,229 943,407 93,24 1 87,101 73,644 6,073,622 351,949 452,612 804,561 6,878,183
San Juan del Río 15,589,944 4,800,448 298,194 278,475 235,522 21,202,583 2,845,546 10,609,237 13,454,783 34,657,366
Tequisquiapan 6,270,252 1,634,723 119,934 112,003 94,726 8,231,638 949,852 2,950,625 3,900,477 12,132,115
Tolimán 5,277,919 1,195,853 100,951 94,277 79,735 6,748,735 762,665 1,255,736 2,018,401 8,767,136
Total 179,759,407 50,398,393 3,438,290 3,210,958 2,715,654 239,522,702 26,473,443 82,923,036 109,396,479 348,919,181

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR